Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Бундеслига ЧГК 2016-17: Таблица микроматчей

Бундеслига


Бундеслига - Положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 W D L R P
1 Понты Пилата (Берлин) *** +3 +9 +7 +4 +7 +5 +9 +10 +11 +8 +10 +6 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +7 +10 +7 +8 +7 +11 +8 +8 +9 +8 +8 +9 +9 +7 +7 +9 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 49 0 0 405 98
2 Семь пядей (Франкфурт) -3 *** +4 +4 +2 +6 +7 +7 +8 +10 +9 +9 +8 +7 +8 +7 +8 +6 +8 +7 +8 +9 +8 +8 +8 +10 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +8 +7 +7 +7 +8 +9 +9 +9 +8 +8 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 48 0 1 375 96
3 Жмурки (Мюнхен) -9 -4 *** +0 +4 +2 +5 +4 +7 +8 +7 +9 +5 +7 +8 +7 +10 +5 +10 +9 +7 +11 +7 +8 +7 +12 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +7 +5 +6 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 46 1 2 350 93
4 Темный лес (Мюнхен) -7 -4 +0 *** +5 +5 +9 +5 +7 +8 +10 +10 +7 +6 +8 +8 +9 +6 +9 +9 +8 +10 +8 +9 +9 +11 +9 +8 +8 +8 +9 +8 +9 +7 +5 +8 +9 +8 +8 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 46 1 2 367 93
5 Одна команда (Фрайберг) -4 -2 -4 -5 *** +1 +6 +3 +5 +6 +8 +6 +8 +4 +6 +8 +8 +3 +9 +9 +8 +8 +8 +9 +8 +10 +8 +9 +7 +8 +9 +9 +9 +7 +6 +5 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 45 0 4 328 90
6 Чёрный мерин (Штутгарт) -7 -6 -2 -5 -1 *** +0 +0 +6 +3 +5 +8 +2 +8 +6 +7 +6 +3 +8 +6 +5 +10 +5 +8 +6 +10 +8 +9 +8 +8 +8 +9 +8 +7 +6 +5 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 42 2 5 290 86
7 Ы (Кельн) -5 -7 -5 -9 -6 +0 *** +1 +1 -2 +2 +5 +3 +7 +5 +9 +7 +3 +8 +7 +4 +9 +7 +8 +4 +12 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +7 +7 +6 +5 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 42 1 6 272 85
8 Северный гамбит (Гамбург) -9 -7 -4 -5 -3 +0 -1 *** +4 +3 +2 +6 +1 +3 +5 +8 +7 +2 +4 +8 +4 +9 +3 +7 +5 +11 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +7 +6 +6 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 42 1 6 268 85
9 Палладины (Берлин) -10 -8 -7 -7 -5 -6 -1 -4 *** +1 +1 +3 +2 -1 +1 +6 +4 +1 +6 +8 +2 +6 +5 +4 +3 +11 +8 +9 +7 +8 +8 +6 +6 +6 +6 +5 +7 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 40 0 9 207 80
10 Алые паруса (Берлин) -11 -10 -8 -8 -6 -3 +2 -3 -1 *** +1 +2 +0 +1 +6 +4 +8 +0 +10 +9 +1 +9 +6 +7 +5 +12 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +5 +7 +5 +7 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 39 2 8 235 80
11 КИТы (Карлсруэ) -8 -9 -7 -10 -8 -5 -2 -2 -1 -1 *** +0 +4 +2 +5 +4 +1 +3 +4 +6 +5 +10 +6 +8 +6 +11 +9 +6 +8 +8 +8 +6 +8 +8 +5 +6 +8 +6 +9 +9 +9 +8 +8 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +8 38 1 10 212 77
12 Наш вариант лучше (Берлин) -10 -9 -9 -10 -6 -8 -5 -6 -3 -2 +0 *** +3 -1 +3 +6 +4 +1 +7 +6 +0 +6 +4 +4 +3 +11 +6 +9 +5 +6 +8 +6 +5 +6 +5 +5 +7 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 36 2 11 173 74
13 Лейхалла (Лейпциг) -6 -8 -5 -7 -8 -2 -3 -1 -2 +0 -4 -3 *** +1 +0 +3 +5 +1 +7 +5 +0 +6 +7 +7 +4 +9 +8 +8 +7 +8 +9 +9 +7 +7 +6 +6 +7 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +8 +9 +9 +9 35 3 11 201 73
14 Налево от Льежа (Кельн) -7 -7 -7 -6 -4 -8 -7 -3 +1 -1 -2 +1 -1 *** +3 +0 +1 +1 +2 +0 +2 +2 +1 +0 +1 +3 +1 +4 +5 +3 +2 +5 +4 +3 +2 +3 +4 +6 +6 +4 +6 +6 +6 +5 +6 +5 +6 +6 +6 +6 35 3 11 75 73
15 Псевдопептиды (Берлин) -9 -8 -8 -8 -6 -6 -5 -5 -1 -6 -5 -3 +0 -3 *** +1 +6 +1 +8 +6 +0 +7 +5 +4 +3 +9 +7 +9 +6 +7 +8 +6 +4 +6 +5 +6 +6 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 34 2 13 163 70
16 Они (Мюнхен) -9 -7 -7 -8 -8 -7 -9 -8 -6 -4 -4 -6 -3 +0 -1 *** +2 +2 +3 +0 +0 +6 +4 +5 +2 +7 +7 +8 +7 +6 +7 +9 +5 +7 +5 +5 +7 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +8 +9 +9 +9 32 3 14 131 67
17 Берлитанты (Берлин) -9 -8 -10 -9 -8 -6 -7 -7 -4 -8 -1 -4 -5 -1 -6 -2 *** +1 +0 +2 +2 +4 +6 +6 +3 +8 +7 +6 +8 +8 +8 +7 +5 +7 +6 +5 +7 +6 +8 +9 +8 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +8 +9 32 1 16 120 65
18 Электрогенератор (Мюнхен) -9 -6 -5 -6 -3 -3 -3 -2 -1 +0 -3 -1 -1 -1 -1 -2 -1 *** +1 +1 +0 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +2 +4 +3 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +4 +5 +4 +4 +5 +5 +5 31 2 16 47 64
19 Bingo (Нюрнберг) -9 -8 -10 -9 -9 -8 -8 -4 -6 -10 -4 -7 -7 -2 -8 -3 +0 -1 *** +4 +1 +8 +3 +5 +1 +9 +7 +6 +6 +8 +8 +5 +3 +7 +5 +5 +5 +5 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 31 1 17 95 63
20 Эльфы (Дортмунд) -8 -7 -9 -9 -9 -6 -7 -8 -8 -9 -6 -6 -5 +0 -6 +0 -2 -1 -4 *** +0 +2 +2 +3 +1 +5 +7 +4 +1 +5 +6 +5 +3 +6 +6 +4 +5 +6 +6 +8 +7 +7 +8 +8 +8 +7 +7 +7 +8 +8 29 3 17 50 61
21 Двенадцатый колибри (Ганновер) -7 -8 -7 -8 -8 -5 -4 -4 -2 -1 -5 +0 +0 -2 +0 +0 -2 +0 -1 +0 *** -2 +2 +1 -1 +1 +0 +2 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +5 +4 +3 +5 +5 +5 +4 +5 +4 +5 +4 +5 +5 26 7 16 20 59
22 Вицли-Пуцли (Кельн) -10 -9 -11 -10 -8 -10 -9 -9 -6 -9 -10 -6 -6 -2 -7 -6 -4 -1 -8 -2 +2 *** +1 -1 +2 +2 +0 +2 +5 +5 +6 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +7 +8 +7 +9 +9 +9 +7 +9 +7 +9 +9 +9 +9 27 1 21 17 55
23 Збых (Халле) -7 -8 -7 -8 -8 -5 -7 -3 -5 -6 -6 -4 -7 -1 -5 -4 -6 -2 -3 -2 -2 -1 *** +4 -3 +1 +2 +0 +1 +1 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +5 +4 +5 +5 +5 +5 +4 +4 +4 +5 +5 25 1 23 -27 51
24 Джон и Катапульта (Дортмунд) -8 -8 -8 -9 -9 -8 -8 -7 -4 -7 -8 -4 -7 +0 -4 -5 -6 -1 -5 -3 -1 +1 -4 *** -2 +1 +3 +2 -1 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +3 +3 +5 +4 +4 +4 +5 +4 +4 +4 +4 +5 +4 25 1 23 -47 51
25 Пробка (Кобленц) -7 -8 -7 -9 -8 -6 -4 -5 -3 -5 -6 -3 -4 -1 -3 -2 -3 -2 -1 -1 +1 -2 +3 +2 *** -1 +0 +1 +1 -1 +0 +2 +3 +1 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +3 +3 +3 +4 +4 24 2 23 -28 50
26 ТВИТЛЮ (Штутгарт) -11 -10 -12 -11 -10 -10 -12 -11 -11 -12 -11 -11 -9 -3 -9 -7 -8 -1 -9 -5 -1 -2 -1 -1 +1 *** +2 +0 +1 +4 +9 +3 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +8 +9 +7 +7 +8 +7 +9 +7 +8 +9 +8 +9 24 1 24 -44 49
27 Бывает и лучше (Гамбург) -8 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -9 -8 -9 -9 -6 -8 -1 -7 -7 -7 -1 -7 -7 +0 +0 -2 -3 +0 -2 *** +1 +0 -2 +2 +1 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +6 +4 +4 +5 +6 +5 +5 +5 +5 +5 +5 21 4 24 -71 46
28 Белая лебедь (Штутгарт) -8 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -8 -4 -9 -8 -6 -2 -6 -4 -2 -2 +0 -2 -1 +0 -1 *** +1 +2 +3 +1 +0 +2 +2 +2 +2 +1 +5 +4 +4 +4 +5 +3 +5 +4 +4 +5 +4 +5 21 3 25 -90 45
29 Северный олень (Мюнхен) -9 -8 -9 -8 -7 -8 -9 -9 -7 -9 -8 -5 -7 -5 -6 -7 -8 -2 -6 -1 -3 -5 -1 +1 -1 -1 +0 -1 *** +1 +1 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +5 +6 +6 +5 +6 +5 +6 +5 +6 +6 22 1 26 -67 45
30 42 (Гамбург) -8 -9 -9 -8 -8 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -6 -8 -3 -7 -6 -8 -2 -8 -5 -1 -5 -1 -1 +1 -4 +2 -2 -1 *** +5 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +3 +3 +6 +6 +6 +5 +6 +7 +6 +6 +7 +6 +7 22 0 27 -61 44
31 Шестая палата (Штутгарт) -8 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -8 -9 -2 -8 -7 -8 -2 -8 -6 -1 -6 -2 -2 +0 -9 -2 -3 -1 -5 *** +0 +1 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +4 +5 +4 +4 +4 +5 +5 +4 +5 +6 18 2 29 -115 38
32 SMS (Нюрнберг) -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -6 -6 -9 -5 -6 -9 -7 -4 -5 -5 -4 -3 -4 -3 -2 -3 -1 -1 -2 -1 +0 *** -1 +2 +2 +1 +1 +1 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +4 +4 17 1 31 -125 35
33 Авось (Дортмунд) -9 -8 -8 -9 -9 -8 -7 -9 -6 -5 -8 -5 -7 -4 -4 -5 -5 -3 -3 -3 -3 -5 -2 -2 -3 -3 -3 +0 -1 -2 -1 +1 *** +0 +0 +0 +1 +2 +2 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 15 4 30 -117 34
34 Наобум (Франкфурт) -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -8 -6 -7 -3 -6 -7 -7 -3 -7 -6 -2 -5 -3 -4 -1 -5 -3 -2 -3 -3 -2 -2 +0 *** +0 +1 +0 +1 +0 +1 +0 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +2 12 5 32 -149 29
35 Против ветра (Дюссельдорф) -7 -7 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -6 -2 -5 -5 -6 -2 -5 -6 -3 -5 -3 -3 -2 -5 -3 -2 -3 -4 -3 -2 +0 +0 *** +0 +1 +0 +1 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 10 7 32 -133 27
36 Рабочие Гипофиза (Дюссельдорф) -9 -7 -6 -8 -5 -5 -5 -6 -5 -7 -6 -5 -6 -3 -6 -5 -5 -4 -5 -4 -2 -5 -2 -3 -1 -5 -4 -2 -3 -4 -3 -1 +0 -1 +0 *** +0 +1 +0 +0 +0 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +2 10 6 33 -134 26
37 Случайно зашли (Кельн) -7 -8 -7 -9 -9 -7 -8 -7 -7 -7 -8 -7 -7 -4 -6 -7 -7 -3 -5 -5 -3 -5 -2 -2 -3 -5 -4 -2 -3 -4 -3 -1 -1 +0 -1 +0 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 11 4 34 -161 26
38 Четырнадцатый этаж (Ганновер) -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -7 -6 -9 -8 -6 -4 -5 -6 -5 -7 -2 -3 -3 -5 -4 -1 -2 -3 -3 -1 -2 -1 +0 -1 +0 *** +1 +0 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +2 11 3 35 -184 25
39 Без глютена (Гамбург) -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -8 -4 -9 -6 -4 -8 -3 -3 -2 -8 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -2 +0 -1 +0 -1 -1 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 9 4 36 -211 22
40 Полкило (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -4 -8 -9 -9 -4 -9 -8 -3 -7 -5 -5 -3 -9 -6 -4 -4 -6 -5 -3 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 8 34 -221 22
41 ЙОЖ (Нюрнберг) -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -8 -4 -9 -7 -5 -9 -4 -4 -3 -7 -4 -4 -5 -6 -4 -4 -2 +0 +0 +0 -1 -1 -1 +0 *** -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 8 4 37 -223 20
42 На посошок (Гамбург) -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -6 -9 -9 -8 -5 -9 -7 -5 -9 -5 -4 -4 -7 -4 -4 -6 -6 -5 -4 -3 -1 +0 -1 -1 -1 +0 +0 +1 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +2 +1 7 5 37 -230 19
43 Мания величия (Мюнхен) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -6 -9 -9 -9 -5 -9 -8 -5 -9 -5 -4 -4 -8 -5 -5 -6 -5 -4 -2 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 +0 *** +0 +1 +0 +0 +0 +0 +1 2 6 41 -245 10
44 Гексаген (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -5 -9 -9 -9 -4 -9 -8 -4 -7 -5 -5 -4 -7 -6 -3 -5 -6 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 -1 -1 +0 *** +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 8 41 -239 8
45 Зачем (Мюнхен) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -6 -9 -9 -9 -5 -9 -8 -5 -9 -5 -4 -4 -9 -5 -5 -6 -7 -4 -4 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 +0 -1 +0 *** +0 +0 +0 +0 +1 1 6 42 -252 8
46 Тэ (Берлин) -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -8 -5 -9 -8 -9 -4 -9 -7 -4 -7 -4 -4 -3 -7 -5 -4 -5 -6 -5 -3 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 0 7 42 -234 7
47 Новички (Берлин) -9 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -6 -9 -8 -9 -4 -8 -7 -5 -9 -4 -4 -3 -8 -5 -4 -6 -6 -5 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 0 7 42 -238 7
48 Хомяки (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -8 -5 -9 -7 -4 -9 -4 -4 -3 -9 -5 -5 -5 -7 -4 -3 -3 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 0 7 42 -247 7
49 Аппазиция (Дортмунд) -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -8 -5 -9 -8 -5 -9 -5 -5 -4 -8 -5 -4 -6 -6 -5 -4 -3 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 0 7 42 -251 7
50 Эрудит (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -6 -9 -9 -9 -5 -9 -8 -5 -9 -5 -4 -4 -9 -5 -5 -6 -7 -6 -4 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 +0 +0 +0 *** 0 5 44 -257 5
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
R - сумма разностей очков команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр