Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Бундеслига 2015-16: Микроматчи - общий зачет

Бундеслига - Положение команд

Бундеслига Свободный зачет


Бундеслига Свободный зачет - Положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 W D L R P
1 Темный лес (Мюнхен) *** +1 +2 +4 +4 +8 +8 +10 +6 +7 +8 +8 +4 +7 +1 +3 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +8 +8 +7 +8 +8 +6 +8 +7 +8 +8 +7 +8 +8 37 0 0 245 74
2 Ы (Кельн) -1 *** +0 +3 +7 +5 +4 +7 +7 +6 +8 +8 +8 +6 +6 +7 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +6 +8 +7 +5 +7 +8 +8 +7 +8 +8 +7 +8 +8 +8 +7 35 1 1 242 71
3 Пробка (Кобленц) -2 +0 *** +3 +1 +3 +5 +6 +4 +5 +6 +7 +3 +5 +2 +2 +8 +6 +7 +7 +7 +7 +6 +6 +7 +6 +7 +7 +7 +8 +6 +8 +7 +7 +8 +7 +8 +8 35 1 1 205 71
4 Налево от Льежа (Кельн) -4 -3 -3 *** +1 +1 +1 +6 +5 +6 +6 +8 +5 +5 +3 +5 +8 +5 +5 +5 +5 +5 +7 +6 +7 +6 +5 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 34 0 3 183 68
5 Одна команда (Фрайберг) -4 -7 -1 -1 *** +0 +2 +10 +6 +7 +8 +8 +7 +7 +1 +3 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +6 +7 +8 +6 +7 +8 +8 +6 +8 +7 +8 +8 +7 +8 +8 32 1 4 206 65
6 Жмурки (Мюнхен) -8 -5 -3 -1 +0 *** +2 +7 +5 +7 +7 +7 +5 +5 +2 +2 +8 +6 +7 +7 +5 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +7 +8 +8 +6 +8 +7 +8 +8 +7 +8 +8 32 1 4 189 65
7 Они (Мюнхен) -8 -4 -5 -1 -2 -2 *** +4 +2 +2 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +7 +4 +5 +5 +3 +7 +6 +5 +5 +7 +8 +7 +6 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +7 +6 +8 31 0 6 140 62
8 КИТы (Карлсруэ) -10 -7 -6 -6 -10 -7 -4 *** +1 +4 +4 +4 +0 +6 +1 +3 +8 +5 +5 +5 +7 +7 +6 +6 +6 +7 +4 +6 +8 +6 +7 +7 +8 +8 +7 +8 +8 +7 29 1 7 119 59
9 Рабочие Гипофиза (Дюссельдорф) -6 -7 -4 -5 -6 -5 -2 -1 *** +1 +1 +4 +2 +0 +1 +1 +5 +2 +3 +3 +3 +3 +5 +5 +4 +3 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +6 +5 +5 +5 28 1 8 69 57
10 Северный олень (Мюнхен) -7 -6 -5 -6 -7 -7 -2 -4 -1 *** +1 +0 +1 +3 +0 +0 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +4 +5 +4 +4 +3 +5 +6 +6 +4 +6 +5 +5 +5 +5 +6 +6 25 3 9 67 53
11 Эльфы (Дортмунд) -8 -8 -6 -6 -8 -7 -2 -4 -1 -1 *** +2 +0 +2 +1 +1 +7 +4 +5 +5 +5 +7 +4 +5 +4 +7 +5 +5 +7 +7 +7 +8 +6 +8 +8 +7 +8 +7 26 1 10 91 53
12 Авось (Дортмунд) -8 -8 -7 -8 -8 -7 -4 -4 -4 +0 -2 *** +0 +0 +1 +1 +4 +2 +3 +3 +3 +3 +5 +4 +3 +4 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +6 +5 +5 +5 24 3 10 33 51
13 Збых (Халле) -4 -8 -3 -5 -7 -5 -2 +0 -2 -1 +0 +0 *** +0 +0 +0 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +4 +3 22 6 9 31 50
14 Винегрет (Дортмунд) -7 -6 -5 -5 -7 -5 -5 -6 +0 -3 -2 +0 +0 *** +0 +0 +2 +4 +3 +3 +3 +5 +3 +2 +5 +5 +3 +4 +5 +5 +4 +5 +6 +6 +5 +6 +5 +6 22 5 10 44 49
15 Хомо Хемникус (Хемниц) -1 -6 -2 -3 -1 -2 -2 -1 -1 +0 -1 -1 +0 +0 *** +2 +0 +4 +2 +4 +4 +4 +4 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +4 +2 +4 +4 +3 +3 +4 +4 +4 22 4 11 51 48
16 К2 (Франкфурт) -3 -7 -2 -5 -3 -2 -2 -3 -1 +0 -1 -1 +0 +0 -2 *** +0 +4 +2 +3 +4 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +4 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +4 +4 21 4 12 37 46
17 Вицли-Пуцли (Кельн) -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -8 -5 -4 -7 -4 -2 -2 +0 +0 *** +0 +1 +1 +1 +1 +2 +0 +1 +2 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 19 4 14 -46 42
18 У доски (Франкфурт) -7 -7 -6 -5 -7 -6 -4 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -4 -4 -4 +0 *** +1 +2 +0 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +4 +4 19 2 16 -28 40
19 ЖЖ (Нюрнберг) -7 -7 -7 -5 -7 -7 -5 -5 -3 -5 -5 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 *** +3 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3 19 0 18 -43 38
20 Бинго (Нюрнберг) -7 -7 -7 -5 -7 -7 -5 -5 -3 -5 -5 -3 -3 -3 -4 -3 -1 -2 -3 *** +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3 18 0 19 -56 36
21 Тайбрейк (Нюрнберг) -7 -7 -7 -5 -7 -5 -3 -7 -3 -5 -5 -3 -3 -3 -4 -4 -1 +0 -1 -1 *** +3 +0 +1 +0 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +1 +3 15 3 19 -56 33
22 SMS (Нюрнберг) -7 -7 -7 -5 -7 -6 -7 -7 -3 -5 -7 -3 -3 -5 -4 -4 -1 -2 -1 -1 -3 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +3 13 3 21 -78 29
23 Наобум (Франкфурт) -7 -8 -6 -7 -7 -6 -6 -6 -5 -4 -4 -5 -3 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -1 +0 +0 *** +0 +1 +0 +0 +1 +0 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 11 6 20 -78 28
24 Ералаш (Дюссельдорф) -8 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -6 -5 -5 -5 -4 -3 -2 -2 -2 +0 -2 -1 -1 -1 -1 +0 *** +0 +0 +1 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 10 6 21 -73 26
25 Первоклашки (Дюссельдорф) -7 -8 -7 -7 -7 -7 -5 -6 -4 -4 -4 -3 -4 -5 -3 -3 -1 -1 -2 -2 +0 +0 -1 +0 *** +0 +0 -1 +0 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 9 6 22 -81 24
26 Розовый зайчик из Юи (Кельн) -8 -7 -6 -6 -8 -8 -7 -7 -3 -4 -7 -4 -2 -5 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 9 6 22 -84 24
27 Электрогенератор(Мюнхен) -8 -5 -7 -5 -6 -8 -8 -4 -4 -3 -5 -3 -2 -3 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 +0 *** +0 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 5 23 -74 23
28 КиМ (Нюрнберг) -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -6 -4 -5 -5 -4 -3 -4 -4 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 +0 +1 +0 +0 *** +0 +1 +0 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +2 9 5 23 -84 23
29 Коза Ностра (Дортмунд) -8 -8 -7 -7 -8 -8 -6 -8 -4 -6 -7 -4 -3 -5 -3 -3 -2 -3 -2 -2 -2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +0 +1 6 10 21 -100 22
30 Кофейная недостаточность (Дортмунд) -8 -8 -8 -7 -8 -8 -6 -6 -5 -6 -7 -5 -4 -5 -4 -4 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 *** +0 +1 +0 +0 +0 +0 +1 +0 2 7 28 -113 11
31 У окна (Франкфурт) -6 -7 -6 -7 -6 -6 -6 -7 -5 -4 -7 -5 -3 -4 -2 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 *** +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 1 8 28 -98 10
32 Отщепенцы (Франкфурт) -8 -8 -8 -7 -8 -8 -6 -7 -5 -6 -8 -5 -4 -5 -4 -4 -3 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 *** +0 +0 +0 +0 +1 +0 1 7 29 -118 9
33 Ъ (Дортмунд) -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -5 -5 -6 -5 -4 -6 -4 -4 -3 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 +0 +0 +0 *** +0 +0 +1 +0 +0 1 7 29 -120 9
34 Изар (Мюнхен) -8 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -6 -5 -8 -5 -3 -6 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 0 8 29 -122 8
35 Мимино (Дортмунд) -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -6 -5 -8 -6 -3 -5 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 0 8 29 -123 8
36 Вторая молодость (Дюссельдорф) -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -5 -5 -7 -5 -4 -6 -4 -4 -3 -2 -3 -3 -3 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 +0 +0 +0 -1 +0 +0 *** +0 +0 0 7 30 -124 7
37 Гамбург (Гамбург) -8 -8 -8 -7 -8 -8 -6 -8 -5 -6 -8 -5 -4 -5 -4 -4 -3 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 0 7 30 -124 7
38 Северная звезда (Нюрнберг) -8 -7 -8 -7 -8 -8 -8 -7 -5 -6 -7 -5 -3 -6 -4 -4 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 +0 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** 0 7 30 -129 7
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
R - сумма разностей очков команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр
К расписанию и оценкам игр