| Места | Результаты | ||||||||
| Отбор на ЧМ | Чемп. Германии | Название | Капитан | Город | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Сумма | 
| 1 | 1 | Оки-доки | Александр Мачевский | Мюнхен | 7 | 5 | 11 | 3 | 26 | 
| 2 | 2 | Против ветра | Борис Брукман | сборная | 6 | 7 | 9 | 3 | 25 | 
| 3-4 | 3-5 | Понты Пилата | Антон Гусаков | Берлин | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 | 
| - | 3-5 | Семь Пядей | Марк Ленивкер | Дортмунд | 5 | 6 | 9 | 4 | 24 | 
| 3-4 | 3-5 | Крейзер | Максим Ли | Бохум | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 | 
| - | 6-7 | Джон и катапульта | Алексей Минц | Дортмунд | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | 
| 5 | 6-7 | Ералаш | Александр Барба | Дюссельдорф | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | 
| 6 | 8 | Татьянин день | Татьяна Гордеева | Дюссельдорф | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 
| - | 9 | Северный олень | Дмитрий Лютов | Мюнхен | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 
| 7-8 | 10-11 | Тёмный лес | Максим Мозуль | Мюнхен | 
6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 
| 7-8 | 10-11 | Берлитанты | Александр Шафферт | Берлин | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 
| - | 12-14 | Налево от Льежа | Павел Худяков | Кёльн | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 
| 9 | 12-14 | И-эх! | Лев Бондаревский | Хемнитц | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 
| - | 12-14 | СБНБГ | Максим Доненфельд | Нюрнберг | 
4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 
| 10 | 15 | Z | Аркадий Яблонский | Дортмунд | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 
| 11 | 16 | Страх и ужас | Ирина Готлибович | Кёльн | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 
| 12 | 17 | БЕК | Александр Берштейн | Бонн | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 
| - | 18 | Два капитана | Влад Рябичев | Халле | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| 13 | 19 | Белая горячка | Марина Бенке | Штутгарт | 
1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 
| - | 20 | Фергалет | Лев Тывес | Мюнхен | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 14 | 21 | Laphroaug | Юрий Завлин | Штутгарт | 
1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 


