Брейн-ринг
Финал
| Команда | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
| Понты Пилата (Берлин) | 1 | 3:3 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 5 | 4 | |
| Ералаш (Дюссельдорф) | 2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2 | 4:1 | 6 | 2* | |
| 7 пядей (Дортмунд) | 3 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 8 | 1 | |
| Они (Мюнхен) | 4 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 6 | |
| Налево от Льежа (Кёльн) | 5 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 4 | 5 | |
| Против ветра (Дюссельдорф) | 6 | 3:1 | 1:4 | 3:3 | 2:1 | 3:3 | 6 | 3* |
* Команда "Ералаш" заняла второе место за счёт победы в личной встрече над командой "Против ветра


