Горка
| Команда | S | 30 секунд | 45 секунд | 60 секунд | S | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| Тёмный лес | 216 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 216 | ||||||
| Наобум | 195 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 195 | ||||||||
| Гремучая смесь | 185 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 185 | ||||||||||
| Оки-Доки | 172 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 172 | |||||||||
| Семь пядей | 152 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 152 | |||||||||||
| Татьянин день | 137 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 137 | ||||||||||||
| Пробка | 117 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 117 | |||||||||||||
| Вицли пуцли | 94 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 94 | |||||||||||||||
| Кипа Мономаха | 46 | + | + | + | + | 46 | ||||||||||||||||||||
| Они | 32 | + | + | + | + | + | 32 | |||||||||||||||||||
Своя игра
Отбор:
| Игрок | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | S |
| Дубинская | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Кимков | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Сергиенко | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Ханукаев | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Стариков | 10 | 10 | 8 | 28 |
| Беров | 10 | 10 | 6 | 26 |
| Ли | 10 | 10 | 6 | 26 |
| Мозуль | 6 | 10 | 6 | 22 |
| Екимов | 10 | 10 | 1 | 21 |
| Жуковский | 4,5 | 6 | 10 | 20,5 |
| Сироткин | 6 | 3 | 10 | 19 |
| Шипов | 3 | 10 | 6 | 19 |
| Бибичков | 0 | 8 | 10 | 18 |
| Городецкая | 10 | 0 | 8 | 18 |
| Коган | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Ленивкер | 10 | 0 | 8 | 18 |
| Гаркавенко | 10 | 6 | 1 | 17 |
| Короленко | 8 | 6 | 3 | 17 |
| Урин | 6 | 3 | 8 | 17 |
| Пуха | 4,5 | 6 | 6 | 16,5 |
| Барба | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Гридин | 3 | 1 | 10 | 14 |
| Грицевский | 4,5 | 6 | 3 | 13,5 |
| Златкина | 3 | 0,5 | 10 | 13,5 |
| Минц | 0,5 | 10 | 3 | 13,5 |
| Бельцман | 2 | 10 | 1 | 13 |
| Махлин | 6 | 1 | 6 | 13 |
| Аршанский Ю | 1 | 10 | 1 | 12 |
| Гоз | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Канарикова | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Алапин | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Галкин | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Закс | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Карачинский | 4,5 | 2 | 3 | 9,5 |
| Аршанский А | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Жуков | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Грицкий | 1 | 0,5 | 6 | 7,5 |
| Кандыба | 0,5 | 6 | 1 | 7,5 |
| Федяшов | 0,5 | 6 | 1 | 7,5 |
| Волосов | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Гордеева | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Дурмашкина | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Худяков | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Виноградова | 3 | 3 | 0,5 | 6,5 |
| Матвеев | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Дрепин | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Мачевский | 0,5 | 3 | 1 | 4,5 |
| Фабрицкая | 3 | 1 | 0,5 | 4,5 |
| Яблонский | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Виноградов | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Снурников | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ревняга | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Козлов | 1 | 0 | 0 |
1 |
Полуфинал 1
- Екимов -10
- Стариков 300
- Сергиенко 150
- Дубинская 50
- Ли 50
Полуфинал 2
- Кимков 160
- Ханукаев 340
- Беров 100
- Мозуль 100
- Жуковский 290
Финал
- Жуковский 20
- Кимков 90
- Ханукаев 140
- Сергиенко 100
- Стариков 450
Угадай мелодию
В конкурсе победила команда в составе:
- Марина Канарикова
- Денис Гаркавенко
- Евгений Грицевский
- Борис Урин
- Глеб Дрепин
Брейн-Ринг
Финал:
1. Оки-Доки 8
2. Тёмный лес 6
3. Пробка 4
4. Они 2
5. Татьянин полдень 0


